
「RIDE3(ライド3)」の本編トロフィーと各種DLCトロフィー・実績についてまとめます。基本的なトロフィー構成は前作と同じで、オンライントロフィーがいくつかあるものの、大半のトロフィーはキャリアモードを進める過程で取得できます。発売から数年経過・次作が発売済でオンラインにほとんど人がいないので、オントロは協力者が必要かも。
RIDE3

-
開発元 MILESTONE 国内発売日 2019年2月28日 ジャンル 時限トロフィー なし オンライントロフィー あり
1
2
10
38トロコン難易度
(3.0/5.0)トロコン所要時間 40時間~
トロフィーリスト
| 種類 | トロフィー | 説明 | 備考 |
| RIDE3の巨匠 | すべてのトロフィーをアンロックする | ||
| 精度の問題 | Nürburgring GP-Streckeで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | ||
| ロードレーシングエキスパート | Ulster GPサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| Triangleでの勝利 | North West 200で、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 都市での勝利 | Macauサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| スピードの神殿 | Autodromo Nazionale Monzaで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 横向きでレース | Pista South Milano - Ottobianoで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | ||
| アクセル全開! | Castelletto Circuitで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | ||
| スーパーモトエキスパート | スーパーモトに乗ってAutodromo di Franciacortaで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | ||
| イギリスでの勝利 | Donington Parkサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 星条旗の勝利 | Road Americaサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| フランスからの挨拶 | Nevers magny-Coursサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | ||
| ローマ帝国 | Autodromo Vallelungaで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| イタリアでの勝利 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari Imolaで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 日本での勝利 | Sportsland SUGOサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 道と線路 | Imatraサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 勝利のための100の理由 | Billown Circuitサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 森での成功 | Brands Hatchサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| ユニオンジャック | Oulton Parkサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | ||
| ジャンプと衝突 | Cadwell Parkサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| Lagunaの怪物 | WeatherTech Raceway Laguna Secaサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| ポルトガルでの勝利 | Autódromo Internacional do Algarveサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 伝説のサーキット | Daytona International Speedwayで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 極東での勝利 | Okayama International Circuitで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| カリフォルニアの太陽の下で | The Snakeサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 火山の麓 | Tenerifeサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| ガルダ湖の眺め | Garda Lakeサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 夜の野獣 | 夜間のレースで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| ウェットコンディションで勝利 | 雨天のレースで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | STORY | |
| 1/4マイル | ドラッグレースに勝利する | ||
| 記録ハンター | タイムアタックモードで5ラップをクリアする | ||
| ようこそ! | 初めてのオンラインレースをクリアする | PvP | |
| オンラインチャンピオン | オンラインレースを10戦クリアする | PvP | |
| 危ういバランス | 5秒以上ウィリー走行を続ける | ||
| つま先立ち | 2秒以上ストッピーを続ける | ||
| 追いつけるものか! | 280km/h(174mph)に到達する | STORY | |
| 好スタート | レースで合計100km(62マイル)走行する | STORY | |
| 最初の1マイル | 最初のマイルストーンをアンロックする | STORY | |
| 10マイル | マイルストーンを10個アンロックする | STORY | |
| 緑のインフェルノ | Nürburgring Nordschleifeサーキットで、クイックレースかキャリアモードのシングルレースに勝利する | ||
| 耐久テスト | キャリアモードで、耐久レースイベントを1位でゴールする | ||
| 選手権での勝利 | キャリアモードで、選手権を1位でゴールする | ||
| 生粋の忍者 | キャリアモードの最初のスペシャルボリュームをアンロックするまでプレイする | STORY | |
| 技への熱意 | キャリアモードの2つ目のスペシャルボリュームをアンロックするまでプレイする | STORY | |
| スピードマニア | キャリアモードの3つ目のスペシャルボリュームをアンロックするまでプレイする | STORY | |
| バイカーのソナタ | キャリアモードの4つ目のスペシャルボリュームをアンロックするまでプレイする | STORY | |
| 短期 | キャリアモードの5つ目のスペシャルボリュームをアンロックするまでプレイする | STORY | |
| オンラインの巨匠 | オンラインレースを20戦クリアする | PvP | |
| 長い道のり | レースで合計500km(310マイル)走行する | ||
| イタリアの伝統 | キャリアモードの6つ目のスペシャルボリュームをアンロックするまでプレイする | STORY | |
| 成功のピーク | キャリアモードの最終ボリュームをクリアする | STORY |
| 種類 | トロフィー | 説明 | 備考 |
| 【Sport Bikes Pack】 | |||
| 代表作 | 静寂を破る響き ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 100万ドルの勝利 | 静寂を破る響き ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| 80年代の子 | 静寂を破る響き ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【BMW R 1200 GS Pack】 | |||
| 冒険を求める | BMW 1200 GS ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| パーフェクトマッチ | BMW 1200 GS ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| 最大耐久 | BMW 1200 GS ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Italy Pack】 | |||
| すべての道はローマに通ず | イタリアへの旅 ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| グラディエーター | イタリアへの旅 ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| 皇帝 | イタリアへの旅 ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Best of 2018 Pack 1】 | |||
| 時代に乗り遅れるな | 2018年の新作モデル・パート1 ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 真実の愛 | 2018年の新作モデル・パート1 ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| 飲み込みが早い選手 | 2018年の新作モデル・パート1 ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Best of 2018 Pack 2】 | |||
| コレクター | 2018年の新作モデル・パート2 ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 果てしない野望 | 2018年の新作モデル・パート2 ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| 公爵 | 2018年の新作モデル・パート2 ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【The World of Customizers】 | |||
| 反抗 | カスタマイザーの世界 ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 限界突破 | カスタマイザーの世界 ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| パーフェクトカスタム | カスタマイザーの世界 ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【2-Strokes Pack】 | |||
| シンプル・イズ・ベスト | 2ストロークバイクの歴史 ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 燃えている | 2ストロークバイクの歴史 ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| 純粋なエネルギー | 2ストロークバイクの歴史 ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Top Performance Pack】 | |||
| 最高の最新マシン | 最高のパフォーマンス! ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 競争心 | 最高のパフォーマンス! ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| パワーが全て | 最高のパフォーマンス! ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Japan Pack】 | |||
| スポーツバイクエキスパート | 日本スペシャル ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 伝統と技術 | 日本スペシャル ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| ドラゴンスピリット | 日本スペシャル ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Limited Models Pack】 | |||
| 型破り | 他人の視線への渇望 ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| エキセントリック | 他人の視線への渇望 ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| プリマ・ドンナ | 他人の視線への渇望 ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Naked Bikes Pack】 | |||
| ストリートマシンのエッセンス | 究極のネイキッドバイク ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| スピード狂 | 究極のネイキッドバイク ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| ストリートチャンピオン | 究極のネイキッドバイク ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Racing Pack】 | |||
| 真剣勝負 | レースの世界 ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 誰にも止められない | レースの世界 ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| レーサー見習い | レースの世界 ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Back to Basic Pack】 | |||
| 挑戦は受理された | 小粒でもぴりりと辛い ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 心配無用 | 小粒でもぴりりと辛い ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| 定刻スタート | 小粒でもぴりりと辛い ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
| 【Street Racing Pack】 | |||
| アスファルトの味 | レーシングスピリット ボリュームのいずれかのイベントで1位になる | ||
| 危険マニア | レーシングスピリット ボリュームの全てのイベントで表彰台に立つ | ||
| 毎分11000ビート | レーシングスピリット ボリュームの全てのイベントで1位になる | ||
![]() |
![]() |
| RIDE | RIDE2 |
トロコン方針
AI難易度はVERY EASY・難易度バランス調整はオフがオススメ。オートブレーキはオンにしておくと減速が強すぎてタイムアタックで不利になることもあるので要注意。またメインメニューのオプションから自動同期をオフにしておくといい。
キャリアモードのスペシャルボリュームをすべて解放するには18個のボリュームをクリアする必要があるが、追加DLCのボリュームもカウントされる。100%トロフィーコンプを狙うならば、追加ボリュームを優先してプレイすると効率よく進められる。
トロフィー取得方法
【1/4マイル】 |
|
ドラッグレースに勝利する |
メインメニュー>クイックレース>ドラッグレースでプレイできる(キャリアモードでも可)。クイックレースなら対戦相手に遅いバイクを選べば余裕で勝てる。マニュアルになるので、下にシフトと表示されたら○ボタンを押してシフトチェンジすること。
【記録ハンター】 |
|
タイムアタックモードで5ラップをクリアする |
メインメニュー>クイックレース>タイムアタックモードからプレイ。
1回の挑戦で5ラップ記録する必要がある。コースからはみ出したり壁にぶつかったりすると無効なタイムになるので要注意。「フライングラップをやり直す」を選択してもその挑戦での記録数はリセットされない。
【オンラインレーストロフィー】 |
|
PvP
オンラインレースを1回/10回/20回クリアする |
オンラインでレースをするためには自分以外に最低もう1人必要。非公開レースでもすべて取得可能だが、過疎化で他のプレイヤーがほとんどいないので、まずは協力者を探す必要がある。
1位がフィニッシュしてから20秒後にレースが終了する仕様だが、それまでにゴールできなくても1回としてカウントされる。トロフィー目当てで周回する場合は、2ラップ設定で短いコース(オススメはデイトナサーキットのSpeedway)を選んで周回していく。
【危ういバランス】 |
|
5秒以上ウィリー走行を続ける |

直線にしか進めないドラッグレースで簡単に取得可能。R2を押しながら左スティックを下に倒せばOK。自分はR1クラスのバイクで達成しました。
【つま先立ち】 |
|
2秒以上ストッピーを続ける |

L2で急ブレーキをかけて左スティックを上にに倒すとストッピーできる。こっちはドラッグレースでできなかったので普通のレースで達成しました。
【追いつけるものか!】 |
|
STORY
280km/h(174mph)に到達する |
キャリアモードを進める過程でほぼ自動で取得できるなので、あまり意識する必要はない。
【最初の1マイル】 |
|
STORY
最初のマイルストーンをアンロックする |
【10マイル】 |
|
STORY
マイルストーンを10個アンロックする |
マイルストーンはメインメニュー>マイライダー>RIDE IDで確認可能。キャリアモードを最後まで進めれば、スペシャルボリュームの7つと距離の3つはアンロックできてるハズ。
【耐久テスト】 |
|
キャリアモードで、耐久レースイベントを1位でゴールする |

耐久レースイベントは上から三段目・右から2番目のボリュームにある。トロフィーを取るだけなら、15周で済むニュルブルクリンクGPやマカオのイベントがオススメ。
【選手権での勝利】 |
|
キャリアモードで、選手権を1位でゴールする |
チャンピオンシップイベントで総合1位を取ればトロフィー取得。
【成功のピーク】 |
|
STORY
キャリアモードの最終ボリュームをクリアする |
AI難易度VERY EASYでバイクをフルカスタムすれば、ほとんどのレースは問題なく勝てるが、スペシャルボリュームのタイムアタックはカスタムしたバイクが使えないので難易度が高め。オートブレーキをオフにしたり、スタート前のセッティングでサスペンションのプリロードや最終減速比、キャリブレーションを調整するといい。
自分の場合、プリロードは両方+10・キャリブレーションはアグレッシブ/ファストでやりました。
追加トロフィー
方針で書いたように、追加ボリュームを進めていれば本編のスペシャルボリュームも解禁されていくので、100%トロコンを狙うのであれば追加ボリュームだけこなしていくのが効率的。
トロフィーコンプするには追加されたボリュームのイベントを1位でクリアしていくだけ。タイムアタックやデイチャレンジもカスタムバイクを使えるぶんスペシャルボリュームより楽。自分が苦戦したのはボリューム「レーシングスピリット」のタイムアタック「Parkのラップレコード」。bimotaの500 V Due以外のバイクだとだいぶ辛い。
「カスタマイザーの世界」は同名のボリュームが二つあるが、イベント数が多い方がトロフィーの対象。


